ספקטרות של מנורות UV ושל LED UV
מסד הספקטרות של Opsytec מכיל 66 ספקטרות של מנורות UV ושל LED UV – ממנורות כספית בלחץ נמוך ובלחץ בינוני, דרך מנורות אקסימר ודויטריום, ועד ל-LED מסוג UVA, UVC ואינפרה-אדום, בתוספת ספקטרות ייחוס: השמש הנמדדת, ספקטרות הייחוס AM לפי ASTM G173-03, מקורות האור הסטנדרטיים לפי CIE 15, ותנאי הייחוס בפס צר של 365 nm לפי DIN EN ISO 3059. ספקטרות המנורות וה-LED נמדדו במעבדת Opsytec בהתאם ל-CIE 250:2022; ספקטרות הייחוס ושתי מדידות חיצוניות המסומנות בבירור מקורן במקורות אחרים, שכל אחד מהם צוין בשמו. כל הספקטרות ניתנים לשימוש חופשי וניתן להוריד אותם כדי לחשב את מרכיבי ה-UV-A, ה-UV-B וה-UV-C.
הספקטרות טיפוסיים לסוג המנורה הרלוונטי; לכן אין אנו מציינים סימוני טיפוס. כיצד מחושבת עצמת הקרינה הנופלת ב-UVA, ב-UVB וב-UVC מתוך עצמת הקרינה הספקטרלית, מוצג בהנחיות עבור Excel; יסודות הטכנולוגיה של LED UV מוסברים בעמוד טכנולוגיית LED UV עבור UVA, UVB ו-UVC.
השוואה וניתוח ספקטרום מקוונים
עם חוקר מסד הנתונים הספקטרלי, ניתן לצפות ולהשוות את כל הספקטרום במסד נתונים זה ישירות בדפדפן — ללא צורך בהורדות או בגיליונות אלקטרוניים.
החוקר מחשב את הפרמטרים הפוטומטריים והפוטוביולוגיים החשובים ביותר מכל ספקטרום:
- יחסי UV-C, UV-B, UV-A ואור נראה
- עוצמת האור וטמפרטורת הצבע
- עצמת קרינה אקטינית (סיכון לעור ולעיניים)
- עצמת קרינה אריתמלית
- עצמת קרינה גורמת ויטמין D ומלנופית
כך ניתן לקבוע במהירות ובקלות אילו מנורה או נורית UV LED מתאימות לשימוש נתון, כמה שני פולטים שונים ספקטרלית, ואיזה תחום ספקטרלי רלוונטי למדידה. בעת תכנון תהליך, החוקר אינו מהווה תחליף למדידות שנעשו באמצעות רדיומטר מכויל.
כל הספקטרום עם ערכיהם האופייניים – תחום המדידה, אורך גל שיא והחלקים ב-UV-C, UV-B, UV-A ובתחום הנראה – מפורטים בסקירה בסוף עמוד זה.
הדמיה וניתוח של נתונים ספקטרליים
ללא תשלום בדפדפן, אינו דורש הרשמה.
ספקטרות של מנורות כספית בעלות לחץ בינוני
- הספק טיפוסי: 1 kW - 40 kW
- סוגי סיפוח (Doping):
- HG
- ברזל
- גליום
- ללא אוזון ומייצרות אוזון
- קישורים:
ספקטרום מנורות אדי כספית בלחץ גבוה
- הספק אופייני: 100 W - 40 kW
- סיגול (Doping):
- ללא
- ללא אוזון ומייצר אוזון
- קישורים:
ספקטרות של מנורות כספית בלחץ נמוך
- הספק אופייני: 4 W - 600 W
- סיגום (דופינג):
- ללא
- ללא אוזון ומייצר אוזון (185 nm)
- קישורים:
ספקטרום של מנורות פלואורסצנטיות UV
- הספק אופייני: 4 W - 200 W
- סימום:
- ללא (פליטה על ידי שכבת הזרחן)
- ללא אוזון
- קישורים
- מנורה פלואורסצנטית (Helarium)
- מנורה פלואורסצנטית (UVB-311)
- מנורה פלואורסצנטית (UVB רחב-פס)
- מנורה פלואורסצנטית (UVA-340)
- מנורה פלואורסצנטית (100 W, גוון אור 79)
- מנורה פלואורסצנטית (BlacklightBlue 352 nm)
- מנורה פלואורסצנטית (BlacklightBlue 368 nm)
- מנורה פלואורסצנטית (גוון אור 05)
- מנורה פלואורסצנטית (Philips Actinic BL)
- מנורה פלואורסצנטית (6500 K)
- מנורה פלואורסצנטית T8 15 W (אור יום קריר)
ספקטרום מנורות אקסימר
- הספק טיפוסי: 10 W - 1000 W
- אקסימר:
- KrCl, Xe₂
- לרוב מייצר אוזון
- קישורים:
מנורת אקסימר (Xe₂) 172 nm: מדידה על ידי Lichttechnisches Institut, מילוי Xe₂ בלחץ 250 mbar. לא נמדד במעבדת הכיול של Opsytec. הגודל הנמדד היה עצמת קרינה סוקטרלית ביחידות W/(sr·nm). העקומה מנורמלת לעצמת קרינה נופלת של 1 W/m²; הצורה, החלקים והיחסים אינם משתנים.
ספקטרות של נוריות LED ומודולי LED פולטי כחול
- הספק אופייני: 1–5 W כנורית LED בודדת, כמודול LED גם עד 2000 W
- סיפוח (Doping):
- ללא
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרום נוריות LED בתחום האור הנראה (VIS)
- הספק טיפוסי: 1 עד 5 W כנורית LED בודדת, כמודול LED גם עד 2000 W
- סימום (דופינג):
- אין
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרות של נוריות LED מסוג UVA ומודולי LED מסוג UVA
- הספקים טיפוסיים: 1–5 W כנורית LED בודדת, כמודול LED אף עד 2000 W
- סיפוח (Doping):
- ללא
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרות של דיודות LED מסוג UVB ומודולי LED מסוג UVB
- הספקים אופייניים: 1 עד 4 W כ-LED בודד, וכמודול LED גם עד 200 W
- סיפוח:
- אין
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרום של נוריות LED מסוג UVC ומודולי LED מסוג UVC
- הספק טיפוסי: 1 עד 4 W כנורית LED בודדת, כמודול LED גם עד 200 W
- סיפוג (Doping):
- ללא
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרום של מנורות קסנון, מנורות קשת קצרה של קסנון ומנורות הבזק של קסנון
- הספק טיפוסי: 150 W - 5000 W
- הספחה:
- אין
- ללא אוזון ומייצר אוזון
- הפעלה בזרם ישר (DC) או הפעלה פועמת
- קישורים:
ספקטרום של מנורות הלוגניד מתכת
- הספק טיפוסי: 400 W - 4000W
- סוגי סיגול (Dopants):
- הלוגנידי מתכת
- ללא אוזון בדרך כלל
- קישורים:
ספקטרום מנורות הלוגן
- הספק אופייני: 10 W - 1 kW
- סימום:
- ללא
- ללא אוזון
- קישורים:
ספקטרות של מנורות דאוטריום, מנורות D2
- הספק אופייני: 10 W - 300 W
- סימום:
- ללא
- מייצר אוזון וללא אוזון
- קישורים:
ספקטרות ייחוס: שמש, ספקטרות AM, מקורות אור סטנדרטיים ותנאי ייחוס
ספקטרות אלה משמשות כייחוס, ולא כדוגמית של סוג מנורה. מלבד תנאי הייחוס של 365 nm, אף אחד מהם אינו מקורו במעבדת הכיול של Opsytec: ספקטרום השמש הוא מדידת משתמש, ספקטרות ה-AM הם ספקטרות ייחוס לפי ASTM G173-03, ומקורות האור הסטנדרטיים מחושבים לפי CIE 15. מקורות האור הסטנדרטיים הם התפלגויות יחסיות; הם מנורמלים כאן לעצמת קרינה נופלת של 1 W/m² כדי שניתן יהיה להשוותם לספקטרות הנמדדים. לעומת זאת, ייחוס פס צר של 365 nm לפי DIN EN ISO 3059 הוא מדידה ממעבדת הכיול שלנו; הוא מציג את עצמת הקרינה הנופלת שאליה מכוילים מדי UV-A לבדיקות חלחול וחלקיקים מגנטיים.
- קישורים:
סקירת הספקטרים
הסקירה מפרטת את כל 66 הספקטרים ממסד הנתונים הספקטרלי של Opsytec עם ערכי המאפיינים המחושבים שלהם: תחום המדידה, אורך גל שיא והחלקים היחסיים ב-UV-C, UV-B, UV-A ובתחום הנראה. החלקים היחסיים מתייחסים לעצמת הקרינה הנופלת הכוללת שנמדדה. הספקטרים הם אופייניים למחלקת המנורה המתאימה וניתן להשתמש בהם באופן חופשי; כל שורה מקושרת לנתוני המדידה כקובץ XLSX.
ערכי המאפיינים מתקבלים באמצעות אינטגרציה טרפזואידית על פני רשת המדידה המקורית. גבולות הפסים לפי CIE: UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, נראה 380–780 nm; תחומי UV-A והנראה חופפים בין 380 ל-400 nm. חלק יחסי בסוגריים מציין שתחום המדידה אינו מכסה את הפס באופן מלא. במקרים שבהם תחום המדידה משתרע מעבר ל-780 nm, השארית שלא פורטה נמצאת בתחום האינפרה-אדום. ספקטרים המסומנים ב-† אינם מקוריים ממעבדת הכיול של Opsytec; הערת השוליים מתחת לטבלה מציינת את מקורם ואת שיטת הנרמול שלהם. כל המדידות האחרות בוצעו בהתאם ל-CIE 250:2022. המידע ניתן ללא התחייבות – הערכים נועדו להתמצאות בלבד ואינם מהווים תחליף למדידה.
| מנורה | תחום מדידהnm | שיאnm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | נראה% | הורדה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.5 | (26.6) | 16.8 | 17.7 | (39.4) | ספקטרום (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.0 | (8.8) | 20.5 | 21.5 | (49.9) | ספקטרום (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | ספקטרום (XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419.0 | (4.1) | 13.1 | 20.7 | (67.5) | ספקטרום (XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365.5 | (0.1) | 11.4 | 45.0 | (45.0) | ספקטרום (XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365.0 | (1.2) | 37.1 | 43.1 | (21.6) | ספקטרום (XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438.5 | (<0.1) | 2.5 | 35.1 | (70.2) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253.5 | (92.7) | 1.6 | 1.2 | (4.6) | ספקטרום (XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253.5 | (71.0) | 5.1 | 3.8 | (20.4) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546.5 | (<0.1) | 3.2 | 74.7 | (28.6) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311.5 | (<0.1) | 73.2 | 17.6 | (11.4) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435.5 | (1.9) | 53.8 | 36.1 | (8.5) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 3.7 | 83.9 | (18.4) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546.0 | (<0.1) | 0.3 | 78.1 | (28.1) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365.0 | (<0.1) | 0.5 | 98.9 | (5.6) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365.5 | (–) | (0.1) | 99.5 | (11.0) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 0.8 | 72.2 | (45.0) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369.0 | (<0.1) | <0.1 | 91.2 | (22.6) | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546.0 | (–) | (–) | (0.5) | 100.0 | ספקטרום (XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545.3 | (–) | (–) | (0.3) | 99.7 | ספקטרום (XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221.5 | (99.8) | <0.1 | 0.2 | (0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222.0 | (98.6) | 0.8 | (0.6) | (–) | ספקטרום (XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171.4 | (100.0) | (–) | (–) | (–) | ספקטרום (XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405.0 | (–) | (–) | (28.1) | (99.7) | ספקטרום (XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423.5 | (–) | (–) | (1.0) | (100.0) | ספקטרום (XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | ספקטרום (XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | ספקטרום (XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450.3 | (–) | (–) | (0.1) | 100.0 | ספקטרום (XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519.7 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | ספקטרום (XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | ספקטרום (XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715.7 | (–) | (–) | (0.9) | 99.8 | ספקטרום (XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511.6 | (–) | (–) | (0.2) | 99.9 | ספקטרום (XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502.8 | (–) | (–) | (1.3) | 99.9 | ספקטרום (XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451.6 | (–) | (–) | (0.1) | 99.4 | ספקטרום (XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755.2 | (–) | (–) | (<0.1) | 96.9 | ספקטרום (XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804.1 | (–) | (–) | (<0.1) | 12.3 | ספקטרום (XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 0.2 | ספקטרום (XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371.0 | (–) | (–) | (99.3) | (14.4) | ספקטרום (XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385.0 | (–) | (–) | (94.9) | (84.0) | ספקטרום (XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396.5 | (–) | (–) | (67.3) | (98.9) | ספקטרום (XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281.0 | (32.3) | 67.4 | 0.3 | (<0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283.5 | (23.8) | 75.6 | 0.7 | (0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295.0 | (0.3) | 95.8 | 3.9 | (0.4) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255.5 | (99.2) | 0.6 | 0.3 | (0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266.5 | (95.5) | 4.4 | (0.1) | (–) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267.5 | (93.8) | 6.2 | <0.1 | (<0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270.5 | (88.5) | 10.7 | 0.7 | (0.3) | ספקטרום (XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277.5 | (63.0) | 36.7 | 0.4 | (<0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424.6 | (18.3) | 13.7 | 41.0 | (37.8) | ספקטרום (XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468.0 | (7.6) | 8.3 | 31.9 | (61.0) | ספקטרום (XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882.4 | (–) | (–) | (2.6) | 49.8 | ספקטרום (XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546.5 | (1.7) | 7.6 | 28.2 | (69.0) | ספקטרום (XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893.5 | (<0.1) | 0.1 | 0.8 | 40.4 | ספקטרום (XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779.1 | (–) | (–) | (0.5) | 99.8 | ספקטרום (XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200.0 | (73.2) | 12.6 | 14.2 | (2.3) | ספקטרום (XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450.7 | (–) | (0.1) | 6.1 | 79.7 | ספקטרום (XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495.0 | (–) | 0.1 | 4.6 | 53.8 | ספקטרום (XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451.0 | (–) | 1.3 | 6.5 | 49.9 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830.0 | (–) | (<0.1) | 0.9 | 78.5 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475.0 | (–) | (–) | (3.6) | 91.3 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670.0 | (–) | (0.1) | 4.8 | 87.6 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530.0 | (–) | (0.1) | 6.3 | 87.3 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460.0 | (–) | (0.1) | 9.4 | 86.2 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450.0 | (–) | (0.2) | 12.3 | 84.8 | ספקטרום (XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300.0 | (–) | (2.8) | 16.0 | 75.5 | ספקטרום (XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365.0 | (–) | (–) | 100.0 | (<0.1) | ספקטרום (XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | ספקטרום (XLSX) |
ספקטרומים המסומנים ב-† אינם מגיעים ממעבדת הכיול של Opsytec: ספקטרום השמש הוא מדידה של משתמש, מנורת האקסימר של 172 nm נמדדה ב-Lichttechnisches Institut, ספקטרומי AM הם ספקטרומי ייחוס לפי ASTM G173-03, ומקורות האור התקניים מחושבים לפי CIE 15. כאשר המקור אינו מספק עצמת קרינה נופלת — מנורת האקסימר ומקורות האור התקניים — העקומה מנורמלת ל-1 W/m²; הצורה והחלקים אינם מושפעים מכך.
מאת: ד"ר מארק פאראוויה
ד"ר-אינג' מארק פאראוויה הוא מנהל חברת Opsytec Dr. Gröbel GmbH באטלינגן ועומד בראש מעבדת הכיול המוכרת (מוסמכת). בהמשך למחקרו על פריקות אקסימר בקסנון פועם במכון לטכנולוגיית תאורה (Institute of Lighting Technology) ב-KIT, מוקד עיסוקו כיום הוא טכנולוגיית מדידת קרינה אופטית. הוא ממלא תפקיד סגן יו"ר בוועדת התקינה הגרמנית DIN FNL 7 "קרינה אופטית", וחבר בקבוצת הפרויקט של DVGW לחיטוי בקרינת UV.