Espectros de lâmpadas UV e LEDs UV
O banco de dados de espectros da Opsytec contém 66 espectros de lâmpadas UV e LEDs UV – desde lâmpadas de mercúrio de baixa e média pressão, passando por lâmpadas excimer e de deutério, até LEDs UVA, UVC e infravermelho, além de espectros de referência: o sol medido, os espectros de referência AM conforme ASTM G173-03, os iluminantes padrão conforme CIE 15 e a condição de referência de banda estreita de 365 nm conforme DIN EN ISO 3059. Os espectros das lâmpadas e LEDs foram medidos no laboratório da Opsytec de acordo com a CIE 250:2022; os espectros de referência e duas medições externas claramente identificadas provêm de outras fontes, cada uma delas devidamente citada. Todos podem ser usados livremente e podem ser baixados para calcular os componentes UV-A, UV-B e UV-C.
Os espectros são típicos para a respectiva classe de lâmpada; por isso não indicamos denominações de tipo. Como a irradiância em UVA, UVB e UVC é calculada a partir da irradiância espectral é mostrado nas instruções para Excel; os fundamentos dos LEDs UV são abordados em tecnologia de LED UV para UVA, UVB e UVC.
Compare e analise espectros on-line
Com o Spectral Database Explorer, você pode visualizar e comparar todos os espectros deste banco de dados diretamente no seu navegador — sem necessidade de downloads ou planilhas.
O Explorer calcula os parâmetros fotométricos e fotobiológicos mais importantes de cada espectro:
- Proporções de UV-C, UV-B, UV-A e luz visível
- Iluminância e temperatura de cor
- Irradiância actínica (risco para pele e olhos)
- Irradiância eritêmica
- Irradiância indutora de vitamina D e melanópica
Isso facilita determinar rapidamente qual lâmpada ou LED UV é adequado para uma determinada aplicação, o quanto dois emissores diferem espectralmente e qual faixa espectral é relevante para a medição. Ao projetar um processo, o Explorer não substitui as medições feitas com um radiômetro calibrado.
Todos os espectros com seus valores característicos – faixa medida, comprimento de onda de pico e as proporções de UV-C, UV-B, UV-A e da faixa visível – estão listados na visão geral ao final desta página.
Visualização e análise de dados espectrais
Gratuito no navegador, sem necessidade de cadastro.
Espectros de lâmpadas de mercúrio de média pressão
- Potências típicas: 1 kW - 40 kW
- Dopagem:
- HG
- ferro
- gálio
- isentas de ozônio e geradoras de ozônio
- Links:
Espectros de lâmpadas de mercúrio de alta pressão
- Potência típica: 100 W - 40 kW
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio e gerador de ozônio
- Links:
Espectros de lâmpadas de mercúrio de baixa pressão
- Potência típica: 4 W - 600 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isenta de ozônio e geradora de ozônio (185 nm)
- Links:
Espectros de lâmpadas fluorescentes UV
- Potência típica: 4 W - 200 W
- Dopagem:
- nenhuma (emissão pela camada de fósforo)
- isento de ozônio
- Links
- Lâmpada fluorescente (Helarium)
- Lâmpada fluorescente (UVB-311)
- Lâmpada fluorescente (UVB banda larga)
- Lâmpada fluorescente (UVA-340)
- Lâmpada fluorescente (100 W, cor de luz 79)
- Lâmpada fluorescente (BlacklightBlue 352 nm)
- Lâmpada fluorescente (BlacklightBlue 368 nm)
- Lâmpada fluorescente (cor de luz 05)
- Lâmpada fluorescente (Philips Actinic BL)
- Lâmpada fluorescente (6500 K)
- Lâmpada fluorescente T8 15 W (luz do dia fria)
Espectros de lâmpadas excimer
- Potência típica: 10 W - 1000 W
- Excimer:
- KrCl, Xe₂
- geralmente geradora de ozônio
- Links:
Lâmpada excimer (Xe₂) 172 nm: Medição realizada pelo Lichttechnisches Institut, com preenchimento de Xe₂ a 250 mbar. Não medida no laboratório de calibração da Opsytec. A grandeza medida foi a intensidade radiante em W/(sr·nm). A curva está normalizada para uma irradiância de 1 W/m²; forma, proporções e razões não são afetadas.
Espectros de LEDs e módulos LED de emissão azul
- Potências típicas: 1–5 W como LED único, como módulo LED também até 2000 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de LEDs de luz visível (VIS)
- Potências típicas: de 1 a 5 W como LED único, como módulo de LED também até 2000 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de LEDs UVA e módulos de LED UVA
- Potências típicas: de 1 a 5 W como LED individual, como módulo de LED também até 2000 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de LEDs UVB e módulos de LEDs UVB
- Potências típicas: de 1 a 4 W como LED individual, como módulo de LEDs também até 200 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de LEDs UVC e módulos de LED UVC
- Potências típicas: de 1 a 4 W como LED único, como módulo de LED também até 200 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de lâmpadas de xenônio, lâmpadas de arco curto de xenônio e lâmpadas de flash de xenônio
- Potência típica: 150 W - 5000 W
- Dopagem:
- nenhuma
- isenta de ozônio e geradora de ozônio
- operação em CC ou pulsada
- Links:
Espectros de lâmpadas de halogeneto metálico
- Potência típica: 400 W - 4000W
- Dopantes:
- Halogenetos metálicos
- geralmente isento de ozônio
- Links:
Espectros de lâmpadas halógenas
- Potência típica: 10 W - 1 kW
- Dopagem:
- nenhuma
- isento de ozônio
- Links:
Espectros de lâmpadas de deutério, lâmpadas D2
- Potência típica: 10 W - 300 W
- Dopagem:
- nenhuma
- geradoras de ozônio e isentas de ozônio
- Links:
Espectros de referência: sol, espectros AM, iluminantes padrão e condições de referência
Esses espectros servem como referência, não como amostra de uma classe de lâmpada. Além da condição de referência de 365 nm, nenhum deles é proveniente do laboratório de calibração da Opsytec: o espectro solar é uma medição do usuário, os espectros AM são espectros de referência conforme a ASTM G173-03, e os iluminantes padrão são calculados de acordo com a CIE 15. Os iluminantes padrão são distribuições relativas; eles são normalizados aqui para uma irradiância de 1 W/m² para que possam ser comparados com os espectros medidos. A referência de banda estreita de 365 nm conforme a DIN EN ISO 3059, por outro lado, é uma medição do nosso laboratório de calibração; ela mostra a irradiância à qual os medidores UV-A para ensaios por líquido penetrante e partículas magnéticas são referenciados.
- Links:
- Espectro solar (medido em 7 de abril de 2026)
- AM1.5 global (ASTM G173-03)
- AM0, extraterrestre (ASTM G173-03)
- Iluminante padrão A
- Iluminante padrão C
- Iluminante padrão D50
- Iluminante padrão D55
- Iluminante padrão D65
- Iluminante padrão D75
- Iluminante padrão E
- Filtrado em 365 nm (largura de banda de 2 nm), DIN EN ISO 3059
Visão Geral dos Espectros
A visão geral lista todos os 66 espectros do banco de dados espectral da Opsytec com seus valores característicos calculados: faixa medida, comprimento de onda de pico e as parcelas em UV-C, UV-B, UV-A e na faixa visível. As parcelas referem-se à irradiância total medida. Os espectros são típicos da respectiva classe de lâmpada e podem ser usados livremente; cada linha vincula aos dados de medição como um arquivo XLSX.
Os valores característicos são obtidos por integração trapezoidal sobre a malha de medição nativa. Limites de banda conforme CIE: UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, visível 380–780 nm; as faixas UV-A e visível se sobrepõem entre 380 e 400 nm. Uma parcela entre parênteses indica que a faixa medida não cobre totalmente a banda. Quando a faixa medida se estende além de 780 nm, o restante não listado está no infravermelho. Espectros marcados com † não são provenientes do laboratório de calibração da Opsytec; a nota de rodapé abaixo da tabela indica sua origem e normalização. Todas as demais medições conforme CIE 250:2022. Informações sem garantia – os valores servem apenas como orientação e não substituem uma medição.
| Lâmpada | Faixa de mediçãonm | Piconm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | visível% | Baixar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,5 | (26,6) | 16,8 | 17,7 | (39,4) | Espectro (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546,0 | (8,8) | 20,5 | 21,5 | (49,9) | Espectro (XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Espectro (XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419,0 | (4,1) | 13,1 | 20,7 | (67,5) | Espectro (XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365,5 | (0,1) | 11,4 | 45,0 | (45,0) | Espectro (XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365,0 | (1,2) | 37,1 | 43,1 | (21,6) | Espectro (XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438,5 | (<0,1) | 2,5 | 35,1 | (70,2) | Espectro (XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253,5 | (92,7) | 1,6 | 1,2 | (4,6) | Espectro (XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253,5 | (71,0) | 5,1 | 3,8 | (20,4) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546,5 | (<0,1) | 3,2 | 74,7 | (28,6) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311,5 | (<0,1) | 73,2 | 17,6 | (11,4) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435,5 | (1,9) | 53,8 | 36,1 | (8,5) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 3,7 | 83,9 | (18,4) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546,0 | (<0,1) | 0,3 | 78,1 | (28,1) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365,0 | (<0,1) | 0,5 | 98,9 | (5,6) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365,5 | (–) | (0,1) | 99,5 | (11,0) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435,5 | (<0,1) | 0,8 | 72,2 | (45,0) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369,0 | (<0,1) | <0,1 | 91,2 | (22,6) | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546,0 | (–) | (–) | (0,5) | 100,0 | Espectro (XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545,3 | (–) | (–) | (0,3) | 99,7 | Espectro (XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221,5 | (99,8) | <0,1 | 0,2 | (0,1) | Espectro (XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222,0 | (98,6) | 0,8 | (0,6) | (–) | Espectro (XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171,4 | (100,0) | (–) | (–) | (–) | Espectro (XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405,0 | (–) | (–) | (28,1) | (99,7) | Espectro (XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423,5 | (–) | (–) | (1,0) | (100,0) | Espectro (XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Espectro (XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451,0 | (–) | (–) | (<0,1) | (100,0) | Espectro (XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450,3 | (–) | (–) | (0,1) | 100,0 | Espectro (XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519,7 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Espectro (XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 100,0 | Espectro (XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715,7 | (–) | (–) | (0,9) | 99,8 | Espectro (XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511,6 | (–) | (–) | (0,2) | 99,9 | Espectro (XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502,8 | (–) | (–) | (1,3) | 99,9 | Espectro (XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451,6 | (–) | (–) | (0,1) | 99,4 | Espectro (XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755,2 | (–) | (–) | (<0,1) | 96,9 | Espectro (XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804,1 | (–) | (–) | (<0,1) | 12,3 | Espectro (XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944,8 | (–) | (–) | (<0,1) | 0,2 | Espectro (XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371,0 | (–) | (–) | (99,3) | (14,4) | Espectro (XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385,0 | (–) | (–) | (94,9) | (84,0) | Espectro (XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396,5 | (–) | (–) | (67,3) | (98,9) | Espectro (XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281,0 | (32,3) | 67,4 | 0,3 | (<0,1) | Espectro (XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283,5 | (23,8) | 75,6 | 0,7 | (0,1) | Espectro (XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295,0 | (0,3) | 95,8 | 3,9 | (0,4) | Espectro (XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255,5 | (99,2) | 0,6 | 0,3 | (0,1) | Espectro (XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266,5 | (95,5) | 4,4 | (0,1) | (–) | Espectro (XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267,5 | (93,8) | 6,2 | <0,1 | (<0,1) | Espectro (XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270,5 | (88,5) | 10,7 | 0,7 | (0,3) | Espectro (XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277,5 | (63,0) | 36,7 | 0,4 | (<0,1) | Espectro (XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424,6 | (18,3) | 13,7 | 41,0 | (37,8) | Espectro (XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468,0 | (7,6) | 8,3 | 31,9 | (61,0) | Espectro (XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882,4 | (–) | (–) | (2,6) | 49,8 | Espectro (XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546,5 | (1,7) | 7,6 | 28,2 | (69,0) | Espectro (XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893,5 | (<0,1) | 0,1 | 0,8 | 40,4 | Espectro (XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779,1 | (–) | (–) | (0,5) | 99,8 | Espectro (XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200,0 | (73,2) | 12,6 | 14,2 | (2,3) | Espectro (XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450,7 | (–) | (0,1) | 6,1 | 79,7 | Espectro (XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495,0 | (–) | 0,1 | 4,6 | 53,8 | Espectro (XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451,0 | (–) | 1,3 | 6,5 | 49,9 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830,0 | (–) | (<0,1) | 0,9 | 78,5 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475,0 | (–) | (–) | (3,6) | 91,3 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670,0 | (–) | (0,1) | 4,8 | 87,6 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530,0 | (–) | (0,1) | 6,3 | 87,3 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460,0 | (–) | (0,1) | 9,4 | 86,2 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450,0 | (–) | (0,2) | 12,3 | 84,8 | Espectro (XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300,0 | (–) | (2,8) | 16,0 | 75,5 | Espectro (XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365,0 | (–) | (–) | 100,0 | (<0,1) | Espectro (XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546,0 | (5,1) | 11,7 | 45,0 | (49,1) | Espectro (XLSX) |
Os espectros marcados com † não provêm do laboratório de calibração da Opsytec: o espectro solar é uma medição de usuário, a lâmpada de excímero de 172 nm foi medida no Lichttechnisches Institut, os espectros AM são espectros de referência conforme ASTM G173-03 e os iluminantes padrão são calculados conforme CIE 15. Quando uma fonte não fornece irradiância — a lâmpada de excímero e os iluminantes padrão —, a curva é normalizada para 1 W/m²; a forma e as frações não são afetadas.
Autor: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia é diretor executivo da Opsytec Dr. Gröbel GmbH em Ettlingen e chefia o laboratório de calibração acreditado. Após suas pesquisas sobre descargas de excímero de xenônio pulsado no Instituto de Tecnologia de Iluminação do KIT, seu foco atual está na tecnologia de medição de radiação óptica. Ele é vice-presidente do Comitê de Normas DIN FNL 7 "Radiação Óptica" e membro do Grupo de Projeto DVGW sobre Desinfecção UV.