紫外線燈管與紫外線 LED 之光譜
Opsytec 光譜資料庫收錄了 66 組紫外線燈管與 紫外線 LED 的光譜──從低壓與中壓水銀燈、excimer 燈與氘燈,到 UVA、UVC 與紅外線 LED,另外還包含參考光譜:實測太陽光譜、依據 ASTM G173-03 的 AM 參考光譜、依據 CIE 15 的標準光源,以及依據 DIN EN ISO 3059 的窄頻 365 nm 參考條件。燈管與 LED 光譜是依據 CIE 250:2022 於 Opsytec 實驗室測得;參考光譜與另外兩組明確標示的外部量測數據則來自其他來源,並已逐一標明出處。所有資料皆可自由使用,並可下載以計算 UV-A、UV-B 與 UV-C 的成分。
這些光譜為各燈管類別之典型光譜,因此本公司不提供型號名稱。如何從光譜輻照度計算 UVA、UVB 與 UVC 的輻照度,請參閱 Excel 使用說明;紫外線 LED 的基本原理則說明於 UVA、UVB 與 UVC 紫外線 LED 技術。
線上比較與分析光譜
透過 Spectral Database Explorer,您可以直接在瀏覽器中檢視並比較此資料庫中的所有光譜,無需下載檔案或使用試算表。
Explorer 會從每個光譜計算出最重要的光度學與光生物學參數:
- UV-C、UV-B、UV-A 與可見光的比例
- 照度與色溫
- 光化輻照度(皮膚與眼睛的風險)
- 紅斑輻照度
- 誘導維生素 D 生成之輻照度與黑視素輻照度
這使得您能夠快速判斷哪種燈管或 UV LED 適用於特定應用、兩個發射源在光譜上的差異程度,以及哪個光譜範圍與測量相關。在設計流程時,Explorer 並不能取代使用已校正輻射計進行的實際測量。
所有光譜及其特徵值——量測範圍、峰值波長,以及在 UV-C、UV-B、UV-A 與可見光範圍中的佔比——均列於本頁末尾的總覽中。
光譜資料的視覺化與分析
在瀏覽器中免費使用,無需註冊。
中壓水銀燈光譜
- 典型輸出功率:1 kW 至 40 kW
- 摻雜物:
- HG
- 鐵
- 鎵
- 無臭氧型與產生臭氧型
- 連結:
高壓水銀燈之光譜
- 典型功率:100 W 至 40 kW
- 掺雜:
- 無
- 無臭氧型與產生臭氧型
- 連結:
低壓水銀燈之光譜
- 典型功率:4 W 至 600 W
- 掺雜:
- 無
- 無臭氧型與產生臭氧型(185 nm)
- 連結:
紫外線螢光燈管之光譜
- 典型功率:4 W - 200 W
- 摻雜:
- 無(由螢光層發射)
- 無臭氧型
- 連結
激子燈的光譜
- 典型功率:10 W - 1000 W
- 激子:
- KrCl、Xe₂
- 通常為產生臭氧型
- 連結:
激子燈 (Xe₂) 172 nm:由 Lichttechnisches Institut 量測,Xe₂ 填充壓力為 250 mbar。並非在 Opsytec 校正實驗室中量測。所量測的物理量為輻射強度,單位為 W/(sr·nm)。此曲線已正規化至輻照度 1 W/m²;曲線形狀、比例與比值不受影響。
藍光 LED 與 LED 模組之光譜
- 典型功率:單顆 LED 為 1–5 W,作為 LED 模組則可達 2000 W
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
可見光範圍 LED (VIS) 之光譜
- 典型功率:單顆 LED 為 1–5 W,LED 模組最高可達 2000 W
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
UVA LED 及 UVA LED 模組之光譜
- 典型功率:單顆 LED 為 1–5 W,LED 模組則可高達 2000 W
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
UVB LED 及 UVB LED 模組之光譜
- 典型功率:單顆 LED 為 1–4 W,LED 模組則可達 200 W
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
UVC LED 及 UVC LED 模組之光譜
- 典型功率:單顆 LED 為 1–4 W,LED 模組最高可達 200 W
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
氙氣燈、氙氣短弧燈與氙氣閃光燈之光譜
- 典型功率:150 W - 5000 W
- 掺雜:
- 無
- 無臭氧型與產生臭氧型
- 直流操作或脈衝操作
- 連結:
金屬鹵素燈的光譜
- 典型功率:400 W 至 4000W
- 摻雜物:
- 金屬鹵化物
- 通常為無臭氧型
- 連結:
鹵素燈的光譜
- 典型功率:10 W - 1 kW
- 摻雜:
- 無
- 無臭氧型
- 連結:
氘燈、D2 燈光譜
- 典型功率:10 W - 300 W
- 摻雜:
- 無
- 產生臭氧型與無臭氧型
- 連結:
參考光譜:太陽光、AM 光譜、標準光源與參考條件
這些光譜作為參考之用,並非某燈管類別的樣品。除 365 nm 參考條件外,其餘皆非源自 Opsytec 校正實驗室:太陽光譜為使用者實測值,AM 光譜為依 ASTM G173-03 之參考光譜,標準光源則依 CIE 15 計算而得。標準光源為相對分布,此處已歸一化至輻照度 1 W/m²,以便與實測光譜進行比較。相對地,依 DIN EN ISO 3059 之窄頻 365 nm 參考則為本公司校正實驗室的實測值,顯示滲透檢測與磁粒檢測用 UV-A 量測儀所參照的輻照度。
- 連結:
光譜總覽
本總覽列出 Opsytec 光譜資料庫中所有 66 個光譜及其計算所得之特性值:量測範圍、峰值波長,以及在 UV-C、UV-B、UV-A 與可見光範圍中的佔比。此佔比係相對於總量測輻照度而言。這些光譜為各燈管類別之典型代表,可自由使用;每一列皆連結至該量測數據之 XLSX 檔案。
特性值係採用梯形積分法,依原始量測網格計算而得。波段界限依 CIE 定義:UV-C 100–280 nm、UV-B 280–315 nm、UV-A 315–400 nm、可見光 380–780 nm;UV-A 與可見光範圍在 380 至 400 nm 之間有重疊。若佔比以括號表示,代表量測範圍未完全涵蓋該波段。若量測範圍超出 780 nm,未列出之剩餘部分屬於紅外線範圍。標有 † 符號之光譜並非來自 Opsytec 校正實驗室;表格下方之註腳說明其來源與歸一化方式。其餘所有量測均依 CIE 250:2022 標準進行。所有資訊僅供參考,不含任何保證──其數值僅供參考,並不能取代實際量測。
| 光源 | 量測範圍nm | 峰值nm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | 可見光% | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.5 | (26.6) | 16.8 | 17.7 | (39.4) | 光譜(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.0 | (8.8) | 20.5 | 21.5 | (49.9) | 光譜(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 光譜(XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419.0 | (4.1) | 13.1 | 20.7 | (67.5) | 光譜(XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365.5 | (0.1) | 11.4 | 45.0 | (45.0) | 光譜(XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365.0 | (1.2) | 37.1 | 43.1 | (21.6) | 光譜(XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438.5 | (<0.1) | 2.5 | 35.1 | (70.2) | 光譜(XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253.5 | (92.7) | 1.6 | 1.2 | (4.6) | 光譜(XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253.5 | (71.0) | 5.1 | 3.8 | (20.4) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546.5 | (<0.1) | 3.2 | 74.7 | (28.6) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311.5 | (<0.1) | 73.2 | 17.6 | (11.4) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435.5 | (1.9) | 53.8 | 36.1 | (8.5) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 3.7 | 83.9 | (18.4) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546.0 | (<0.1) | 0.3 | 78.1 | (28.1) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365.0 | (<0.1) | 0.5 | 98.9 | (5.6) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365.5 | (–) | (0.1) | 99.5 | (11.0) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 0.8 | 72.2 | (45.0) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369.0 | (<0.1) | <0.1 | 91.2 | (22.6) | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546.0 | (–) | (–) | (0.5) | 100.0 | 光譜(XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545.3 | (–) | (–) | (0.3) | 99.7 | 光譜(XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221.5 | (99.8) | <0.1 | 0.2 | (0.1) | 光譜(XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222.0 | (98.6) | 0.8 | (0.6) | (–) | 光譜(XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171.4 | (100.0) | (–) | (–) | (–) | 光譜(XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405.0 | (–) | (–) | (28.1) | (99.7) | 光譜(XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423.5 | (–) | (–) | (1.0) | (100.0) | 光譜(XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 光譜(XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 光譜(XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450.3 | (–) | (–) | (0.1) | 100.0 | 光譜(XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519.7 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 光譜(XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 光譜(XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715.7 | (–) | (–) | (0.9) | 99.8 | 光譜(XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511.6 | (–) | (–) | (0.2) | 99.9 | 光譜(XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502.8 | (–) | (–) | (1.3) | 99.9 | 光譜(XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451.6 | (–) | (–) | (0.1) | 99.4 | 光譜(XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755.2 | (–) | (–) | (<0.1) | 96.9 | 光譜(XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804.1 | (–) | (–) | (<0.1) | 12.3 | 光譜(XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 0.2 | 光譜(XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371.0 | (–) | (–) | (99.3) | (14.4) | 光譜(XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385.0 | (–) | (–) | (94.9) | (84.0) | 光譜(XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396.5 | (–) | (–) | (67.3) | (98.9) | 光譜(XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281.0 | (32.3) | 67.4 | 0.3 | (<0.1) | 光譜(XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283.5 | (23.8) | 75.6 | 0.7 | (0.1) | 光譜(XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295.0 | (0.3) | 95.8 | 3.9 | (0.4) | 光譜(XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255.5 | (99.2) | 0.6 | 0.3 | (0.1) | 光譜(XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266.5 | (95.5) | 4.4 | (0.1) | (–) | 光譜(XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267.5 | (93.8) | 6.2 | <0.1 | (<0.1) | 光譜(XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270.5 | (88.5) | 10.7 | 0.7 | (0.3) | 光譜(XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277.5 | (63.0) | 36.7 | 0.4 | (<0.1) | 光譜(XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424.6 | (18.3) | 13.7 | 41.0 | (37.8) | 光譜(XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468.0 | (7.6) | 8.3 | 31.9 | (61.0) | 光譜(XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882.4 | (–) | (–) | (2.6) | 49.8 | 光譜(XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546.5 | (1.7) | 7.6 | 28.2 | (69.0) | 光譜(XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893.5 | (<0.1) | 0.1 | 0.8 | 40.4 | 光譜(XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779.1 | (–) | (–) | (0.5) | 99.8 | 光譜(XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200.0 | (73.2) | 12.6 | 14.2 | (2.3) | 光譜(XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450.7 | (–) | (0.1) | 6.1 | 79.7 | 光譜(XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495.0 | (–) | 0.1 | 4.6 | 53.8 | 光譜(XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451.0 | (–) | 1.3 | 6.5 | 49.9 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830.0 | (–) | (<0.1) | 0.9 | 78.5 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475.0 | (–) | (–) | (3.6) | 91.3 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670.0 | (–) | (0.1) | 4.8 | 87.6 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530.0 | (–) | (0.1) | 6.3 | 87.3 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460.0 | (–) | (0.1) | 9.4 | 86.2 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450.0 | (–) | (0.2) | 12.3 | 84.8 | 光譜(XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300.0 | (–) | (2.8) | 16.0 | 75.5 | 光譜(XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365.0 | (–) | (–) | 100.0 | (<0.1) | 光譜(XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 光譜(XLSX) |
標有 † 的光譜並非來自 Opsytec 校正實驗室:太陽光譜為使用者量測結果,172 nm 準分子燈於 Lichttechnisches Institut 量測,AM 光譜為依據 ASTM G173-03 的參考光譜,標準光源則依 CIE 15 計算而得。若光源無法提供輻照度(準分子燈及標準光源),曲線已正規化至 1 W/m²;形狀與比例不受影響。
作者:Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia 是位於 Ettlingen 的 Opsytec Dr. Gröbel GmbH 的總經理,並負責領導該公司已獲認證的校正實驗室。在 KIT 照明技術研究所從事脈衝式氙氣激發子放電相關研究之後,他目前的研究重點為光學輻射量測技術。他同時擔任 DIN 標準委員會 FNL 7「光學輻射」的副主席,並為 DVGW 紫外線消毒專案小組的成員。