자외선 램프 및 UV LED의 스펙트럼
Opsytec 스펙트럼 데이터베이스에는 저압 및 중압 수은 램프부터 엑시머 램프, 중수소 램프, UVA, UVC 및 적외선 LED에 이르기까지 자외선 램프 및 UV LED의 스펙트럼 66개가 포함되어 있으며, 여기에 더해 참조 스펙트럼도 포함되어 있습니다: 측정된 태양광, ASTM G173-03에 따른 AM 참조 스펙트럼, CIE 15에 따른 표준광, DIN EN ISO 3059에 따른 협대역 365 nm 참조 조건입니다. 램프 및 LED 스펙트럼은 CIE 250:2022에 따라 Opsytec 실험실에서 측정되었으며, 참조 스펙트럼 및 명확히 표시된 두 건의 외부 측정값은 각각 출처가 명시된 다른 자료에서 인용하였습니다. 모든 자료는 자유롭게 사용할 수 있으며, UV-A, UV-B 및 UV-C 성분을 계산하기 위해 다운로드할 수 있습니다.
이 스펙트럼들은 해당 램프 등급의 전형적인 값이므로 형식 지정은 별도로 표기하지 않습니다. 분광 복사조도로부터 UVA, UVB 및 UVC의 복사조도를 계산하는 방법은 Excel 사용 설명서에 나와 있으며, UV LED의 기본 원리는 UVA, UVB 및 UVC용 UV LED 기술에서 다루고 있습니다.
온라인 스펙트럼 비교 및 분석
Spectral Database Explorer를 사용하면 다운로드나 스프레드시트 없이 브라우저에서 직접 이 데이터베이스의 모든 스펙트럼을 확인하고 비교할 수 있습니다.
Explorer는 각 스펙트럼으로부터 가장 중요한 광도측정 및 광생물학적 파라미터를 계산합니다:
- UV-C, UV-B, UV-A 및 가시광선의 비율
- 조도 및 색온도
- 액티닉 복사조도(피부 및 눈에 대한 위험도)
- 홍반 복사조도
- 비타민 D 유도 복사조도 및 멜라놉신 복사조도
이를 통해 특정 용도에 어떤 램프 또는 UV LED가 적합한지, 두 발광체가 분광학적으로 얼마나 다른지, 그리고 측정에 어떤 분광 범위가 관련이 있는지를 빠르게 파악할 수 있습니다. 공정을 설계할 때 Explorer는 교정된 복사계로 수행하는 측정을 대체할 수 없습니다.
측정 범위, 피크 파장, UV-C, UV-B, UV-A 및 가시광선 영역의 비율 등 특성값을 포함한 모든 스펙트럼은 이 페이지 하단의 개요에 나열되어 있습니다.
분광 데이터의 시각화 및 분석
브라우저에서 무료로 이용 가능하며, 등록이 필요하지 않습니다.
중압 수은 램프의 스펙트럼
- 일반 출력: 1 kW~40 kW
- 도핑:
- HG
- 철
- 갈륨
- 무오존형 및 오존 발생형
- 링크:
고압 수은 램프의 스펙트럼
- 일반적인 전력: 100 W - 40 kW
- 도핑:
- 없음
- 무오존형 및 오존 발생형
- 링크:
저압 수은 램프의 스펙트럼
- 일반 전력: 4 W - 600 W
- 도핑:
- 없음
- 무오존형 및 오존 발생형(185 nm)
- 링크:
자외선(UV) 형광램프의 스펙트럼
- 일반 전력: 4 W - 200 W
- 도핑:
- 없음 (형광체 층에 의한 발광)
- 무오존형
- 링크
엑시머 램프의 스펙트럼
- 일반적인 출력: 10 W - 1000 W
- 엑시머:
- KrCl, Xe₂
- 대부분 오존 발생형
- 링크:
엑시머 램프(Xe₂) 172 nm: Lichttechnisches Institut에서 측정, Xe₂ 충전 250 mbar. Opsytec 교정기관에서 측정되지 않음. 측정량은 복사강도로 단위는 W/(sr·nm)였습니다. 곡선은 1 W/m²의 복사조도로 정규화되었으며, 형태와 비율, 상대적 비율에는 영향이 없습니다.
청색 LED 및 LED 모듈 스펙트럼
- 일반적인 전력: 단일 LED로 1–5 W, LED 모듈로는 최대 2000 W까지
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
가시광선 영역(VIS) LED의 스펙트럼
- 일반적인 소비 전력: 단일 LED의 경우 1–5 W, LED 모듈의 경우 최대 2000 W
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
UVA LED 및 UVA LED 모듈의 스펙트럼
- 일반적인 전력: 단일 LED의 경우 1~5 W, LED 모듈의 경우 최대 2000 W까지
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
UVB LED 및 UVB LED 모듈의 스펙트럼
- 일반적인 전력: 단일 LED의 경우 1–4 W, LED 모듈의 경우 최대 200 W까지
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
UVC LED 및 UVC LED 모듈의 스펙트럼
- 일반 전력: 단일 LED로 1~4 W, LED 모듈로는 최대 200 W까지
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
제논 램프, 제논 쇼트 아크 램프 및 제논 플래시 램프의 스펙트럼
- 일반 전력: 150 W - 5000 W
- 도핑:
- 없음
- 무오존형 및 오존 발생형
- 직류(DC) 구동 또는 펄스 구동
- 링크:
메탈 할라이드 램프의 스펙트럼
- 일반적인 전력: 400 W - 4000W
- 도펀트:
- 메탈 할라이드
- 일반적으로 무오존형
- 링크:
할로겐 램프의 스펙트럼
- 일반 전력: 10 W - 1 kW
- 도핑:
- 없음
- 무오존형
- 링크:
중수소 램프(D2 램프)의 스펙트럼
- 일반 전력: 10 W - 300 W
- 도핑:
- 없음
- 오존 발생형 및 무오존형
- 링크:
기준 스펙트럼: 태양광, AM 스펙트럼, 표준광원 및 기준 조건
이 스펙트럼들은 램프 등급의 샘플이 아니라 기준으로 사용됩니다. 365 nm 기준 조건을 제외하면 모두 Opsytec 교정기관에서 나온 것이 아닙니다: 태양광 스펙트럼은 사용자 측정값이며, AM 스펙트럼은 ASTM G173-03에 따른 기준 스펙트럼이고, 표준광원은 CIE 15에 따라 계산된 것입니다. 표준광원은 상대 분포이며, 측정된 스펙트럼과 비교할 수 있도록 여기에서는 1 W/m²의 복사조도로 정규화되었습니다. 반면 DIN EN ISO 3059에 따른 협대역 365 nm 기준값은 당사 교정기관의 측정값으로, 침투 및 자분 탐상 검사용 UV-A 측정기가 기준으로 삼는 복사조도를 나타냅니다.
- 링크:
스펙트럼 개요
이 개요에는 Opsytec 스펙트럼 데이터베이스에 포함된 66개 스펙트럼 전체가 측정 범위, 피크 파장 및 UV-C, UV-B, UV-A, 가시광선 영역의 비율과 함께 계산된 특성값 목록으로 정리되어 있습니다. 비율은 측정된 전체 복사조도를 기준으로 합니다. 각 스펙트럼은 해당 램프 등급을 대표하는 값이며 자유롭게 사용할 수 있습니다. 각 행에는 측정 데이터를 XLSX 파일로 제공하는 링크가 걸려 있습니다.
특성값은 원본 측정 그리드에 대한 사다리꼴 적분법으로 산출됩니다. 대역 경계는 CIE 기준에 따라 UV-C 100–280 nm, UV-B 280–315 nm, UV-A 315–400 nm, 가시광선 380–780 nm이며, UV-A와 가시광선 영역은 380~400 nm 구간에서 서로 겹칩니다. 괄호로 표시된 비율은 측정 범위가 해당 대역을 완전히 포함하지 않음을 나타냅니다. 측정 범위가 780 nm를 초과하는 경우, 목록에 포함되지 않은 나머지 부분은 적외선 영역에 해당합니다. † 표시가 있는 스펙트럼은 Opsytec 교정기관에서 측정한 것이 아니며, 그 출처와 정규화 방법은 표 아래의 각주에 명시되어 있습니다. 그 외 모든 측정은 CIE 250:2022에 따른 것입니다. 제공된 정보는 참고용이며 보증되지 않습니다 – 이 값들은 방향을 제시하기 위한 것으로 실제 측정을 대체하지 않습니다.
| 램프 | 측정 범위nm | 피크nm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | 가시광% | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.5 | (26.6) | 16.8 | 17.7 | (39.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.0 | (8.8) | 20.5 | 21.5 | (49.9) | 스펙트럼(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419.0 | (4.1) | 13.1 | 20.7 | (67.5) | 스펙트럼(XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365.5 | (0.1) | 11.4 | 45.0 | (45.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365.0 | (1.2) | 37.1 | 43.1 | (21.6) | 스펙트럼(XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438.5 | (<0.1) | 2.5 | 35.1 | (70.2) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253.5 | (92.7) | 1.6 | 1.2 | (4.6) | 스펙트럼(XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253.5 | (71.0) | 5.1 | 3.8 | (20.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546.5 | (<0.1) | 3.2 | 74.7 | (28.6) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311.5 | (<0.1) | 73.2 | 17.6 | (11.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435.5 | (1.9) | 53.8 | 36.1 | (8.5) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 3.7 | 83.9 | (18.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546.0 | (<0.1) | 0.3 | 78.1 | (28.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365.0 | (<0.1) | 0.5 | 98.9 | (5.6) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365.5 | (–) | (0.1) | 99.5 | (11.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 0.8 | 72.2 | (45.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369.0 | (<0.1) | <0.1 | 91.2 | (22.6) | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546.0 | (–) | (–) | (0.5) | 100.0 | 스펙트럼(XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545.3 | (–) | (–) | (0.3) | 99.7 | 스펙트럼(XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221.5 | (99.8) | <0.1 | 0.2 | (0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222.0 | (98.6) | 0.8 | (0.6) | (–) | 스펙트럼(XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171.4 | (100.0) | (–) | (–) | (–) | 스펙트럼(XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405.0 | (–) | (–) | (28.1) | (99.7) | 스펙트럼(XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423.5 | (–) | (–) | (1.0) | (100.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450.3 | (–) | (–) | (0.1) | 100.0 | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519.7 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715.7 | (–) | (–) | (0.9) | 99.8 | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511.6 | (–) | (–) | (0.2) | 99.9 | 스펙트럼(XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502.8 | (–) | (–) | (1.3) | 99.9 | 스펙트럼(XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451.6 | (–) | (–) | (0.1) | 99.4 | 스펙트럼(XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755.2 | (–) | (–) | (<0.1) | 96.9 | 스펙트럼(XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804.1 | (–) | (–) | (<0.1) | 12.3 | 스펙트럼(XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 0.2 | 스펙트럼(XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371.0 | (–) | (–) | (99.3) | (14.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385.0 | (–) | (–) | (94.9) | (84.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396.5 | (–) | (–) | (67.3) | (98.9) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281.0 | (32.3) | 67.4 | 0.3 | (<0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283.5 | (23.8) | 75.6 | 0.7 | (0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295.0 | (0.3) | 95.8 | 3.9 | (0.4) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255.5 | (99.2) | 0.6 | 0.3 | (0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266.5 | (95.5) | 4.4 | (0.1) | (–) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267.5 | (93.8) | 6.2 | <0.1 | (<0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270.5 | (88.5) | 10.7 | 0.7 | (0.3) | 스펙트럼(XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277.5 | (63.0) | 36.7 | 0.4 | (<0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424.6 | (18.3) | 13.7 | 41.0 | (37.8) | 스펙트럼(XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468.0 | (7.6) | 8.3 | 31.9 | (61.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882.4 | (–) | (–) | (2.6) | 49.8 | 스펙트럼(XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546.5 | (1.7) | 7.6 | 28.2 | (69.0) | 스펙트럼(XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893.5 | (<0.1) | 0.1 | 0.8 | 40.4 | 스펙트럼(XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779.1 | (–) | (–) | (0.5) | 99.8 | 스펙트럼(XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200.0 | (73.2) | 12.6 | 14.2 | (2.3) | 스펙트럼(XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450.7 | (–) | (0.1) | 6.1 | 79.7 | 스펙트럼(XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495.0 | (–) | 0.1 | 4.6 | 53.8 | 스펙트럼(XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451.0 | (–) | 1.3 | 6.5 | 49.9 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830.0 | (–) | (<0.1) | 0.9 | 78.5 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475.0 | (–) | (–) | (3.6) | 91.3 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670.0 | (–) | (0.1) | 4.8 | 87.6 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530.0 | (–) | (0.1) | 6.3 | 87.3 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460.0 | (–) | (0.1) | 9.4 | 86.2 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450.0 | (–) | (0.2) | 12.3 | 84.8 | 스펙트럼(XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300.0 | (–) | (2.8) | 16.0 | 75.5 | 스펙트럼(XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365.0 | (–) | (–) | 100.0 | (<0.1) | 스펙트럼(XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 스펙트럼(XLSX) |
†로 표시된 스펙트럼은 Opsytec 교정기관에서 측정한 것이 아닙니다. 태양 스펙트럼은 사용자 측정값이고, 172 nm 엑시머 램프는 Lichttechnisches Institut에서 측정했으며, AM 스펙트럼은 ASTM G173-03에 따른 기준 스펙트럼이고, 표준 광원은 CIE 15에 따라 계산한 것입니다. 복사조도를 제공하지 않는 광원(엑시머 램프 및 표준 광원)의 경우 곡선을 1 W/m²로 정규화했으며, 형태와 비율에는 영향이 없습니다.
저자: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia는 Ettlingen에 위치한 Opsytec Dr. Gröbel GmbH의 대표이사이며 공인 교정기관을 이끌고 있습니다. KIT 조명공학연구소(Institute of Lighting Technology)에서 펄스형 제논 엑시머 방전에 관한 연구를 수행한 이후, 현재는 광학 복사 측정 기술에 주력하고 있습니다. 그는 DIN 표준위원회 FNL 7 "광학 복사(Optical Radiation)"의 부위원장이며, DVGW UV 소독 프로젝트 그룹의 회원입니다.