紫外灯与紫外LED光谱
Opsytec光谱数据库包含66种紫外灯和紫外LED的光谱——从低压和中压汞灯,到准分子灯和氘灯,再到UVA、UVC及红外LED,此外还包括参考光谱:实测太阳光谱、依据ASTM G173-03的AM参考光谱、依据CIE 15的标准照明体,以及依据DIN EN ISO 3059的窄带365 nm参考条件。灯和LED光谱是在Opsytec实验室依照CIE 250:2022测量的;参考光谱以及两项明确标注的外部测量数据来自其他来源,均已注明出处。所有光谱均可自由使用,并可下载以计算UV-A、UV-B和UV-C分量。
这些光谱是各灯类的典型代表,因此我们不给出具体型号名称。如何由光谱辐照度计算UVA、UVB和UVC的辐照度,请参见Excel使用说明;关于UVA、UVB和UVC用紫外LED的基础知识,请参见用于UVA、UVB和UVC的紫外LED技术。
在线比较和分析光谱
借助光谱数据库浏览器,您可以直接在浏览器中查看和比较该数据库中的所有光谱,无需下载文件或使用电子表格。
该浏览器会针对每条光谱计算最重要的光度学和光生物学参数:
- UV-C、UV-B、UV-A 及可见光所占比例
- 照度和色温
- 光化学辐照度(对皮肤和眼睛的风险)
- 红斑辐照度
- 维生素D诱导辐照度和黑视素辐照度
这使得您可以轻松、快速地确定某种灯具或紫外LED是否适用于特定应用、两种发光体在光谱上的差异有多大,以及哪个光谱范围与测量相关。在设计工艺流程时,该浏览器无法替代使用已校准辐射计进行的实际测量。
所有光谱及其特征值——测量范围、峰值波长以及UV-C、UV-B、UV-A和可见光范围所占比例——均列于本页末尾的概览中。
光谱数据的可视化与分析
在浏览器中免费使用,无需注册。
中压汞灯光谱
- 典型功率:1 kW~40 kW
- 掺杂类型:
- HG
- 铁
- 镓
- 无臭氧型和产臭氧型
- 链接:
高压汞灯的光谱
- 典型功率:100 W ~ 40 kW
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型和产臭氧型
- 链接:
低压水银灯的光谱
- 典型功率:4 W~600 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型及产臭氧型(185 nm)
- 链接:
紫外荧光灯的光谱
- 典型功率:4 W~200 W
- 掺杂:
- 无(由荧光粉层发射)
- 无臭氧型
- 链接
准分子灯的光谱
- 典型功率:10 W~1000 W
- 准分子:
- KrCl, Xe₂
- 通常为产臭氧型
- 链接:
准分子灯(Xe₂)172 nm:由Lichttechnisches Institut测量,Xe₂填充压力为250 mbar。未在Opsytec校准实验室测量。测量量为辐射强度,单位为W/(sr·nm)。曲线已归一化至辐照度1 W/m²;曲线形状、比例及比值不受影响。
蓝光LED及LED模组的光谱
- 典型功率:单颗LED为1–5 W,LED模组最高可达2000 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
可见光LED(VIS)光谱
- 典型功率:单颗LED为1~5 W,LED模块最高可达2000 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
UVA LED及UVA LED模块的光谱
- 典型功率:单颗LED为1~5 W,LED模块最高可达2000 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
UVB LED 及 UVB LED 模组的光谱
- 典型功率:单颗LED为1~4 W,LED模组最高可达200 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
UVC LED与UVC LED模块的光谱
- 典型功率:单颗LED为1~4 W,LED模块最高可达200 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
氙灯、氙短弧灯及氙闪光灯的光谱
- 典型功率:150 W ~ 5000 W
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型和产臭氧型
- 直流工作或脉冲工作
- 链接:
金属卤化物灯的光谱
- 典型功率:400 W ~ 4000W
- 掺杂物:
- 金属卤化物
- 通常为无臭氧型
- 链接:
卤素灯的光谱
- 典型功率:10 W - 1 kW
- 掺杂:
- 无
- 无臭氧型
- 链接:
氘灯(D2灯)光谱
- 典型功率:10 W - 300 W
- 掺杂:
- 无
- 产臭氧型和无臭氧型
- 链接:
参考光谱:太阳光谱、AM光谱、标准光源与参考条件
这些光谱仅作为参考,并非某类灯的样本。除365 nm参考条件外,其余均非来自Opsytec校准实验室:太阳光谱为用户实测数据,AM光谱依据ASTM G173-03标准的参考光谱,标准光源则按照CIE 15计算得出。标准光源为相对分布数据;为便于与实测光谱比较,此处将其归一化为1 W/m²的辐照度。相比之下,依据DIN EN ISO 3059的窄带365 nm参考数据是我司校准实验室的实测结果,显示了渗透检测和磁粉检测用UV-A测量仪所参照的辐照度。
- 链接:
光谱概览
该概览列出了 Opsytec 光谱数据库中全部 66 条光谱及其计算得出的特征值:测量范围、峰值波长以及 UV-C、UV-B、UV-A 和可见光范围内的占比。占比是相对于总测量辐照度而言的。这些光谱是各自灯类别的典型代表,可自由使用;每一行均链接至以 XLSX 文件形式提供的测量数据。
特征值通过对原始测量网格进行梯形积分得出。波段界限依据 CIE 标准:UV-C 100~280 nm、UV-B 280~315 nm、UV-A 315~400 nm、可见光 380~780 nm;UV-A 与可见光范围在 380~400 nm 之间存在重叠。若占比以括号标注,表示测量范围未完全覆盖该波段。若测量范围超出 780 nm,未列出的部分属于红外范围。标有†的光谱并非来自 Opsytec 校准实验室;表格下方的脚注说明其来源及归一化方式。其余所有测量均依据 CIE 250:2022 进行。所提供信息不作担保——数值仅供参考,不能替代实际测量。
| 光源 | 测量范围nm | 峰值nm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | 可见光% | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.5 | (26.6) | 16.8 | 17.7 | (39.4) | 光谱(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.0 | (8.8) | 20.5 | 21.5 | (49.9) | 光谱(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 光谱(XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419.0 | (4.1) | 13.1 | 20.7 | (67.5) | 光谱(XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365.5 | (0.1) | 11.4 | 45.0 | (45.0) | 光谱(XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365.0 | (1.2) | 37.1 | 43.1 | (21.6) | 光谱(XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438.5 | (<0.1) | 2.5 | 35.1 | (70.2) | 光谱(XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253.5 | (92.7) | 1.6 | 1.2 | (4.6) | 光谱(XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253.5 | (71.0) | 5.1 | 3.8 | (20.4) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546.5 | (<0.1) | 3.2 | 74.7 | (28.6) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311.5 | (<0.1) | 73.2 | 17.6 | (11.4) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435.5 | (1.9) | 53.8 | 36.1 | (8.5) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 3.7 | 83.9 | (18.4) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546.0 | (<0.1) | 0.3 | 78.1 | (28.1) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365.0 | (<0.1) | 0.5 | 98.9 | (5.6) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365.5 | (–) | (0.1) | 99.5 | (11.0) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 0.8 | 72.2 | (45.0) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369.0 | (<0.1) | <0.1 | 91.2 | (22.6) | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546.0 | (–) | (–) | (0.5) | 100.0 | 光谱(XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545.3 | (–) | (–) | (0.3) | 99.7 | 光谱(XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221.5 | (99.8) | <0.1 | 0.2 | (0.1) | 光谱(XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222.0 | (98.6) | 0.8 | (0.6) | (–) | 光谱(XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171.4 | (100.0) | (–) | (–) | (–) | 光谱(XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405.0 | (–) | (–) | (28.1) | (99.7) | 光谱(XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423.5 | (–) | (–) | (1.0) | (100.0) | 光谱(XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 光谱(XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | 光谱(XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450.3 | (–) | (–) | (0.1) | 100.0 | 光谱(XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519.7 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 光谱(XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | 光谱(XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715.7 | (–) | (–) | (0.9) | 99.8 | 光谱(XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511.6 | (–) | (–) | (0.2) | 99.9 | 光谱(XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502.8 | (–) | (–) | (1.3) | 99.9 | 光谱(XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451.6 | (–) | (–) | (0.1) | 99.4 | 光谱(XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755.2 | (–) | (–) | (<0.1) | 96.9 | 光谱(XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804.1 | (–) | (–) | (<0.1) | 12.3 | 光谱(XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 0.2 | 光谱(XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371.0 | (–) | (–) | (99.3) | (14.4) | 光谱(XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385.0 | (–) | (–) | (94.9) | (84.0) | 光谱(XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396.5 | (–) | (–) | (67.3) | (98.9) | 光谱(XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281.0 | (32.3) | 67.4 | 0.3 | (<0.1) | 光谱(XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283.5 | (23.8) | 75.6 | 0.7 | (0.1) | 光谱(XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295.0 | (0.3) | 95.8 | 3.9 | (0.4) | 光谱(XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255.5 | (99.2) | 0.6 | 0.3 | (0.1) | 光谱(XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266.5 | (95.5) | 4.4 | (0.1) | (–) | 光谱(XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267.5 | (93.8) | 6.2 | <0.1 | (<0.1) | 光谱(XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270.5 | (88.5) | 10.7 | 0.7 | (0.3) | 光谱(XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277.5 | (63.0) | 36.7 | 0.4 | (<0.1) | 光谱(XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424.6 | (18.3) | 13.7 | 41.0 | (37.8) | 光谱(XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468.0 | (7.6) | 8.3 | 31.9 | (61.0) | 光谱(XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882.4 | (–) | (–) | (2.6) | 49.8 | 光谱(XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546.5 | (1.7) | 7.6 | 28.2 | (69.0) | 光谱(XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893.5 | (<0.1) | 0.1 | 0.8 | 40.4 | 光谱(XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779.1 | (–) | (–) | (0.5) | 99.8 | 光谱(XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200.0 | (73.2) | 12.6 | 14.2 | (2.3) | 光谱(XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450.7 | (–) | (0.1) | 6.1 | 79.7 | 光谱(XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495.0 | (–) | 0.1 | 4.6 | 53.8 | 光谱(XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451.0 | (–) | 1.3 | 6.5 | 49.9 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830.0 | (–) | (<0.1) | 0.9 | 78.5 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475.0 | (–) | (–) | (3.6) | 91.3 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670.0 | (–) | (0.1) | 4.8 | 87.6 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530.0 | (–) | (0.1) | 6.3 | 87.3 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460.0 | (–) | (0.1) | 9.4 | 86.2 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450.0 | (–) | (0.2) | 12.3 | 84.8 | 光谱(XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300.0 | (–) | (2.8) | 16.0 | 75.5 | 光谱(XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365.0 | (–) | (–) | 100.0 | (<0.1) | 光谱(XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | 光谱(XLSX) |
标有†的光谱并非来自Opsytec校准实验室:太阳光谱为用户测量结果,172 nm准分子灯在Lichttechnisches Institut测量,AM光谱为依据ASTM G173-03的参考光谱,标准光源依据CIE 15计算得出。对于无法给出辐照度的光源(准分子灯和标准光源),曲线已归一化为1 W/m²;形状和占比不受影响。
作者:Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia是位于Ettlingen的Opsytec Dr. Gröbel GmbH的总经理,并负责领导经认可的校准实验室。在KIT照明技术研究所从事脉冲氙气激子放电研究之后,他目前专注于光学辐射测量技术领域。他是DIN标准委员会FNL 7「光学辐射」的副主席,同时也是DVGW紫外线消毒项目组的成员。