UVランプおよびUV LEDのスペクトル
Opsytecのスペクトルデータベースには、低圧・高圧水銀ランプからエキシマランプ、重水素ランプ、UVA・UVC・赤外線LEDに至るまで、66種類のUVランプおよびUV LEDのスペクトルに加え、参照スペクトルが収録されています。参照スペクトルには、実測された太陽光、ASTM G173-03によるAM基準スペクトル、CIE 15による標準イルミナント、DIN EN ISO 3059による狭帯域365 nm基準条件が含まれます。ランプおよびLEDのスペクトルはCIE 250:2022に準拠してOpsytecの試験室で測定されたものであり、参照スペクトルと明示された2件の外部測定値は他の情報源によるもので、それぞれ出典が明記されています。すべて自由にご利用いただけ、UV-A、UV-B、UV-C成分を算出するためにダウンロードすることができます。
これらのスペクトルは各ランプクラスの典型例であり、そのため型式名は記載しておりません。分光放射照度からUVA、UVB、UVCの放射照度を算出する方法については、Excel用の説明をご覧ください。UV LEDの基礎については、UVA、UVB、UVC向けUV LED技術で解説しています。
スペクトルのオンライン比較・解析
Spectral Database Explorerを使用すると、ダウンロードや表計算ソフトを使用することなく、ブラウザ上で直接このデータベース内のすべてのスペクトルを閲覧・比較できます。
Explorerは、各スペクトルから最も重要な測光および光生物学的パラメータを算出します。
- UV-C、UV-B、UV-Aおよび可視光の割合
- 照度および色温度
- アクチニック放射照度(皮膚および眼へのリスク)
- 紅斑放射照度
- ビタミンD誘発放射照度およびメラノピック放射照度
これにより、特定の用途にどのランプまたはUV LEDが適しているか、2つの発光体が分光的にどれだけ異なるか、また測定にとってどの波長域が重要かを迅速に判断できます。プロセスを設計する際、Explorerは校正済みの放射計による測定の代わりにはなりません。
すべてのスペクトルとその特性値(測定範囲、ピーク波長、UV-C、UV-B、UV-Aおよび可視域の割合)は、本ページ末尾の一覧に掲載されています。
分光データの可視化と解析
ブラウザで無料でご利用いただけ、登録は不要です。
中圧水銀ランプのスペクトル
- 標準出力:1 kW〜40 kW
- ドーピング:
- HG
- 鉄
- ガリウム
- オゾンレス型およびオゾン発生型
- リンク:
高圧水銀ランプのスペクトル
- 標準出力:100 W - 40 kW
- ドープ:
- なし
- オゾンレス型およびオゾン発生型
- リンク:
低圧水銀ランプのスペクトル
- 標準出力: 4 W~600 W
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型およびオゾン発生型(185 nm)
- リンク:
UV蛍光ランプのスペクトル
- 標準出力:4 W〜200 W
- ドーピング:
- なし(蛍光体層による発光)
- オゾンレス型
- リンク
エキシマランプのスペクトル
- 代表出力:10~1000 W
- エキシマ:
- KrCl、Xe₂
- 通常オゾン発生型
- リンク:
エキシマランプ(Xe₂)172 nm:Lichttechnisches Institutによる測定、Xe₂封入圧250 mbar。Opsytec校正機関では測定していません。測定量はW/(sr·nm)単位の放射強度でした。曲線は放射照度1 W/m²に正規化されていますが、形状、比率、割合には影響しません。
青色LEDおよびLEDモジュールのスペクトル
- 代表的な消費電力:単一LEDで1~5 W、LEDモジュールでは最大2000 Wまで
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
可視光LED(VIS)のスペクトル
- 代表的な消費電力:単体LEDで1~5 W、LEDモジュールでは最大2000 Wまで
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
UVA LEDおよびUVA LEDモジュールの分光特性
- 一般的なワット数:単体LEDで1~5 W、LEDモジュールでは最大2000 Wまで
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
UVB LEDおよびUVB LEDモジュールのスペクトル
- 代表的な消費電力:単一LEDで1〜4 W、LEDモジュールとしては最大200 Wまで
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
UVC LEDおよびUVC LEDモジュールのスペクトル
- 代表的な電力:単一LEDで1~4 W、LEDモジュールとして最大200 Wまで
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
キセノンランプ、キセノンショートアークランプ、キセノンフラッシュランプのスペクトル
- 標準出力:150 W〜5000 W
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型およびオゾン発生型
- 直流駆動またはパルス駆動
- リンク:
メタルハライドランプのスペクトル
- 標準出力:400 W〜4000 W
- 添加物:
- 金属ハロゲン化物
- 通常オゾンレス型
- リンク:
ハロゲンランプのスペクトル
- 標準的な出力:10 W - 1 kW
- ドーピング:
- なし
- オゾンレス型
- リンク:
重水素ランプ(D2ランプ)のスペクトル
- 標準出力:10 W〜300 W
- ドーピング:
- なし
- オゾン発生型およびオゾンレス型
- リンク:
参照スペクトル:太陽光、AMスペクトル、標準光源、および参照条件
これらのスペクトルは参照用であり、ランプクラスのサンプルではありません。365 nm参照条件を除き、いずれもOpsytecの校正機関によるものではありません。太陽光スペクトルはユーザーによる測定値、AMスペクトルはASTM G173-03に準拠した参照スペクトル、標準光源はCIE 15に基づいて計算されたものです。標準光源は相対分布であり、測定スペクトルと比較できるよう、放射照度1 W/m²に正規化してあります。一方、DIN EN ISO 3059に準拠した狭帯域365 nm参照は弊社校正機関による測定値であり、浸透探傷試験および磁粉探傷試験用UV-Aメーターが基準とする放射照度を示しています。
- リンク:
スペクトル概要
この一覧は、Opsytecスペクトルデータベースに収録されている66件全てのスペクトルについて、算出された特性値(測定範囲、ピーク波長、UV-C、UV-B、UV-Aおよび可視光域の割合)を示しています。割合は測定された放射照度の合計を基準としています。各スペクトルはそれぞれのランプクラスの典型例であり、自由にご利用いただけます。各行から測定データをXLSXファイルとしてリンクしています。
特性値は、実測時のグリッドに基づく台形積分により算出しています。バンドの区分はCIEに準拠しています:UV-C 100~280 nm、UV-B 280~315 nm、UV-A 315~400 nm、可視光 380~780 nm。UV-Aと可視光域は380~400 nmの範囲で重複しています。割合がかっこ書きになっている場合は、測定範囲がそのバンドを完全にカバーしていないことを示します。測定範囲が780 nmを超える場合、表に記載されていない残りの部分は赤外域に該当します。†印の付いたスペクトルは弊社校正機関によるものではなく、その出所と正規化方法については表下の脚注に記載しています。それ以外の測定はすべてCIE 250:2022に準拠しています。記載内容は保証するものではなく、値は目安であり、実測値の代替とはなりません。
| ランプ | 測定範囲nm | ピークnm | UV-C% | UV-B% | UV-A% | 可視% | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.5 | (26.6) | 16.8 | 17.7 | (39.4) | スペクトル(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure mercury lamp | 200–600 | 546.0 | (8.8) | 20.5 | 21.5 | (49.9) | スペクトル(XLSX) |
| Ozone-free medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | スペクトル(XLSX) |
| Gallium lamp (medium pressure) | 200–600 | 419.0 | (4.1) | 13.1 | 20.7 | (67.5) | スペクトル(XLSX) |
| Medium-pressure mercury lamp OSRAM UltraVitalux 300 W | 200–450 | 365.5 | (0.1) | 11.4 | 45.0 | (45.0) | スペクトル(XLSX) |
| High-pressure Hg lamp LC5 (with light guide) | 200–600 | 365.0 | (1.2) | 37.1 | 43.1 | (21.6) | スペクトル(XLSX) |
| High-pressure mercury lamp (with light guide) | 200–600 | 438.5 | (<0.1) | 2.5 | 35.1 | (70.2) | スペクトル(XLSX) |
| UVC low-pressure mercury lamp (253.7 nm) | 200–600 | 253.5 | (92.7) | 1.6 | 1.2 | (4.6) | スペクトル(XLSX) |
| Mercury amalgam lamp (253.7 nm, high power) | 200–600 | 253.5 | (71.0) | 5.1 | 3.8 | (20.4) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Helarium) | 200–600 | 546.5 | (<0.1) | 3.2 | 74.7 | (28.6) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB-311) | 230–450 | 311.5 | (<0.1) | 73.2 | 17.6 | (11.4) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVB broadband) | 200–600 | 435.5 | (1.9) | 53.8 | 36.1 | (8.5) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (UVA-340) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 3.7 | 83.9 | (18.4) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (100 W, colour 79) | 200–600 | 546.0 | (<0.1) | 0.3 | 78.1 | (28.1) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 352 nm) | 200–600 | 365.0 | (<0.1) | 0.5 | 98.9 | (5.6) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (BlacklightBlue 368 nm) | 300–450 | 365.5 | (–) | (0.1) | 99.5 | (11.0) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (colour 05) | 200–600 | 435.5 | (<0.1) | 0.8 | 72.2 | (45.0) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (Philips Actinic BL) | 200–600 | 369.0 | (<0.1) | <0.1 | 91.2 | (22.6) | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp (6500 K) | 379–780 | 546.0 | (–) | (–) | (0.5) | 100.0 | スペクトル(XLSX) |
| Fluorescent lamp T8 15 W (cool daylight) | 379–1045 | 545.3 | (–) | (–) | (0.3) | 99.7 | スペクトル(XLSX) |
| Filtered excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–400 | 221.5 | (99.8) | <0.1 | 0.2 | (0.1) | スペクトル(XLSX) |
| Excimer lamp (KrCl) 222 nm | 200–380 | 222.0 | (98.6) | 0.8 | (0.6) | (–) | スペクトル(XLSX) |
| Excimer lamp (Xe₂) 172 nm † | 148–200 | 171.4 | (100.0) | (–) | (–) | (–) | スペクトル(XLSX) |
| Blue LED (405 nm) | 330–450 | 405.0 | (–) | (–) | (28.1) | (99.7) | スペクトル(XLSX) |
| Blue LED (420 nm) | 320–520 | 423.5 | (–) | (–) | (1.0) | (100.0) | スペクトル(XLSX) |
| Blue LED (445 nm) | 330–520 | 447.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | スペクトル(XLSX) |
| Blue LED (450 nm) | 330–520 | 451.0 | (–) | (–) | (<0.1) | (100.0) | スペクトル(XLSX) |
| VIS blue (450 nm) | 379–780 | 450.3 | (–) | (–) | (0.1) | 100.0 | スペクトル(XLSX) |
| VIS green (520 nm) | 379–780 | 519.7 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | スペクトル(XLSX) |
| VIS red (630 nm) | 379–780 | 631.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 100.0 | スペクトル(XLSX) |
| VIS white (CIE A, 3139 K) | 379–780 | 715.7 | (–) | (–) | (0.9) | 99.8 | スペクトル(XLSX) |
| VIS white (CIE D50, 5235 K) | 379–780 | 511.6 | (–) | (–) | (0.2) | 99.9 | スペクトル(XLSX) |
| VIS white (CIE E, 5616 K) | 379–780 | 502.8 | (–) | (–) | (1.3) | 99.9 | スペクトル(XLSX) |
| White LED (5670 K) | 379–1039 | 451.6 | (–) | (–) | (0.1) | 99.4 | スペクトル(XLSX) |
| IR LED (750 nm) | 379–1045 | 755.2 | (–) | (–) | (<0.1) | 96.9 | スペクトル(XLSX) |
| IR LED (810 nm) | 379–1045 | 804.1 | (–) | (–) | (<0.1) | 12.3 | スペクトル(XLSX) |
| IR LED (940 nm) | 379–1039 | 944.8 | (–) | (–) | (<0.1) | 0.2 | スペクトル(XLSX) |
| UVA LED (365 nm) | 330–450 | 371.0 | (–) | (–) | (99.3) | (14.4) | スペクトル(XLSX) |
| UVA LED (385 nm) | 330–450 | 385.0 | (–) | (–) | (94.9) | (84.0) | スペクトル(XLSX) |
| UVA LED (395 nm) | 330–455 | 396.5 | (–) | (–) | (67.3) | (98.9) | スペクトル(XLSX) |
| UVB LED (280 nm) | 200–400 | 281.0 | (32.3) | 67.4 | 0.3 | (<0.1) | スペクトル(XLSX) |
| UVB LED (285 nm) | 200–400 | 283.5 | (23.8) | 75.6 | 0.7 | (0.1) | スペクトル(XLSX) |
| UVB LED (295 nm) | 230–400 | 295.0 | (0.3) | 95.8 | 3.9 | (0.4) | スペクトル(XLSX) |
| UVC LED (255 nm) | 200–400 | 255.5 | (99.2) | 0.6 | 0.3 | (0.1) | スペクトル(XLSX) |
| UVC LED (265 nm) | 200–320 | 266.5 | (95.5) | 4.4 | (0.1) | (–) | スペクトル(XLSX) |
| UVC LED (267 nm) | 200–400 | 267.5 | (93.8) | 6.2 | <0.1 | (<0.1) | スペクトル(XLSX) |
| UVC LED (270 nm) | 200–400 | 270.5 | (88.5) | 10.7 | 0.7 | (0.3) | スペクトル(XLSX) |
| UVC LED (275 nm) | 200–400 | 277.5 | (63.0) | 36.7 | 0.4 | (<0.1) | スペクトル(XLSX) |
| Xenon lamp (pulsed) | 215–441 | 424.6 | (18.3) | 13.7 | 41.0 | (37.8) | スペクトル(XLSX) |
| Xenon lamp (DC operated, XBO) | 210–500 | 468.0 | (7.6) | 8.3 | 31.9 | (61.0) | スペクトル(XLSX) |
| Xenon short-arc lamp (Cermax, VIS–NIR) | 379–1039 | 882.4 | (–) | (–) | (2.6) | 49.8 | スペクトル(XLSX) |
| Metal halide lamp OSRAM HMI 575 W | 200–600 | 546.5 | (1.7) | 7.6 | 28.2 | (69.0) | スペクトル(XLSX) |
| FEL lamp (110 V) | 250–1100 | 893.5 | (<0.1) | 0.1 | 0.8 | 40.4 | スペクトル(XLSX) |
| Halogen lamp (standard illuminant A, 2856 K) | 379–780 | 779.1 | (–) | (–) | (0.5) | 99.8 | スペクトル(XLSX) |
| Deuterium lamp (D2) | 200–400 | 200.0 | (73.2) | 12.6 | 14.2 | (2.3) | スペクトル(XLSX) |
| Solar spectrum (measured 7 April 2026) † | 300–900 | 450.7 | (–) | (0.1) | 6.1 | 79.7 | スペクトル(XLSX) |
| AM1.5 global (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 495.0 | (–) | 0.1 | 4.6 | 53.8 | スペクトル(XLSX) |
| AM0, extraterrestrial (ASTM G173-03) † | 280–2500 | 451.0 | (–) | 1.3 | 6.5 | 49.9 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant A † | 300–830 | 830.0 | (–) | (<0.1) | 0.9 | 78.5 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant C † | 360–830 | 475.0 | (–) | (–) | (3.6) | 91.3 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant D50 † | 300–830 | 670.0 | (–) | (0.1) | 4.8 | 87.6 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant D55 † | 300–830 | 530.0 | (–) | (0.1) | 6.3 | 87.3 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant D65 † | 300–830 | 460.0 | (–) | (0.1) | 9.4 | 86.2 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant D75 † | 300–830 | 450.0 | (–) | (0.2) | 12.3 | 84.8 | スペクトル(XLSX) |
| Standard illuminant E † | 300–830 | 300.0 | (–) | (2.8) | 16.0 | 75.5 | スペクトル(XLSX) |
| 365 nm filtered (2 nm bandwidth), DIN EN ISO 3059 | 315–400 | 365.0 | (–) | (–) | 100.0 | (<0.1) | スペクトル(XLSX) |
| Medium-pressure lamp (iron-doped) | 200–600 | 546.0 | (5.1) | 11.7 | 45.0 | (49.1) | スペクトル(XLSX) |
†印のスペクトルはOpsytecの校正機関で測定されたものではありません。太陽スペクトルはユーザーによる測定、172 nmエキシマランプはLichttechnisches Institutで測定、AMスペクトルはASTM G173-03に基づく基準スペクトル、標準イルミナントはCIE 15に基づいて計算したものです。放射照度が得られない光源(エキシマランプおよび標準イルミナント)では、曲線を1 W/m²に正規化しています。形状と比率には影響しません。
著者:Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paraviaは、エトリンゲンにあるOpsytec Dr. Gröbel GmbHの代表取締役であり、認定校正機関を統括しています。KITの照明工学研究所でパルスキセノンエキシマ放電に関する研究に従事した後、現在は光放射計測技術に注力しています。同氏はDIN規格委員会FNL 7「光放射」の副委員長を務めるとともに、DVGWのUV消毒プロジェクトグループのメンバーでもあります。